Nous avons profité de l’entraînement du samedi 3 avril pour réaliser des mesures pour les benjamin(e)s‑minimes sur la discipline du lancer de javelot.
Poids du javelot en fonction de la catégorie : benjamines (400g), minimes filles (500g), benjamins (500g), minimes garçons (600g), seniors (800g).
Le récapitulatif des poids par catégorie et de la distance des haies
| Anna DUPONT | 8,28 | 7,07 | 8,73 | 8,73 | 6 |
| Anouk FOESSEL | 7,95 | 9,00 | 8,72 | 9,00 | 5 |
| Cléa MENINI-MUNIER | 5,79 | 6,50 | 4,73 | 6,50 | 7 |
| Ambre JOUAND-PUCELLE | 15,14 | 13,81 | 14,50 | 15,14 | 1 |
| Maylane LIQUIERE | 11,00 | 10,37 | 13,10 | 13,10 | 2 |
| Clara CHESNAIE | 9,21 | 10,05 | 9,42 | 10,05 | 3 |
| Jeanne VAUDELIN | 8,77 | 9,55 | 9,61 | 9,61 | 4 |
| Thomas DABURON | 22,26 | 22,80 | 21,16 | 22,80 | 2 |
| Corentin GIRARD | 38,89 | 38,55 | 38,19 | 38,89 | 1 |
| Louis LAMBERT | 10,22 | 0 | 9,16 | 10,22 | 8 |
| Tino BERTRON | 19,20 | 19,13 | 19,82 | 19,82 | 3 |
| Eliot DAUL | 17,43 | 16,92 | 13,95 | 17,43 | 6 |
| Léo VEILLON | 15,30 | 16,16 | 17,79 | 17,79 | 4 |
| Thibault GROMALA | 16,81 | 13,47 | 17,49 | 17,49 | 5 |
| Léo DUPONT | 16,96 | 12,86 | 13,71 | 16,96 | 7 |
Les entraînements continuent aux horaires en vigueur, tous les mercredis et samedis.