En plus des entraînements habituels des mercredis et samedis avaient lieu ordinairement des entraînements plus spécifiques les vendredis. Ceux-ci se sont adaptés et viennent se greffer les samedis après la séance des benjamins. Deux groupes se sont constitués cette saison : un de saut à la perche coordonné par Franck CHAUVEAU et un de lancers coordonné par Corentin GIRARD.
Les deux groupes viennent de réaliser un concours lors du dernier entraînement, en forme de test, pour préparer le retour des compétitions qui ne saurait tarder.
Résultats du concours de javelot
| ATHLETE | Meilleure perf | ||||
| Alice | 15m35 | 13m38 | 16m01 | 16m01 | |
| Ambre | 15m05 | 15m82 | 14m03 | 15m82 | |
| Manon | 8m74 | 7m11 | 7m64 | 8m74 | |
| Anna | 9m18 | x | 9m21 | 9m21 | |
| Cléa | 7m98 | 9m65 | 7m47 | 9m65 | |
| Clara | 9m15 | 11m74 | 11m47 | 11m74 | |
| Corentin | 36m08 | 31m59 | 33m53 | 36m08 |
Résultats du concours de saut à la perche :
| ATHLETE | |||||||||
| 1m25 | 1m40 | 1m50 | 1m60 | 2m60 | 2m80 | 3m00 | 3m10 | 3m30 | |
| Soléane | x0 | 0 | 0 | xxx | |||||
| Léo | 0 | 0 | xx0 | xxx | |||||
| Thomas | 0 | xx0 | 0 | xxx |
Bravo à tous et l’entraînement continue pour progressivement monter en puissance !